Carretillas elevadoras Toyota triplex BÉLGICA usadas
11 anuncios de carretillas elevadoras Toyota triplex BÉLGICA usadas
Toyota TRAIGO 20 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276342 |
| Ref. web : | 11634382 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota TRAIGO 20 |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Toyota 8FGFJF35 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275862 |
| Ref. web : | 11631178 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 8FGFJF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 16344 horas |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | triplex |
Toyota 7FB30 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275845 |
| Ref. web : | 11631144 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FB30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 17058 |
Características Toyota 7FB30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 17058 horas |
| Año | 2001 |
| Tipo de mástil | triplex |
Toyota 7FBEST10 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275846 |
| Ref. web : | 11631141 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBEST10 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 8154 |
Características Toyota 7FBEST10 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8154 horas |
| Año | 2006 |
| Tipo de mástil | triplex |
Toyota 7FBEST15 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275843 |
| Ref. web : | 11631139 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBEST15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13397 |
Características Toyota 7FBEST15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13397 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Toyota 02-8FGF18 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275831 |
| Ref. web : | 11631124 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 02-8FGF18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9782 horas |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | triplex |
Toyota Tonero 2022 25 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 22122232 |
| Ref. web : | 10258023 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 55 CV |
| Potencia del motor | 41 kW |
| Número de horas del motor | 195 |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 195 horas |
| Peso | 4.02 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Toyota 8FBMT16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 54421 |
| Ref. web : | 10499559 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Características Toyota 8FBMT16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9376 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 4 WIELEN |
Toyota Tonero 25 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | REF 20327 |
| Ref. web : | 10450215 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 1699 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Toyota 8FBM20T carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | REF 16066 |
| Ref. web : | 10337229 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota 8FBM20T |
|
|---|---|
| N° de horas | 2576 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Toyota Tonero Tonero 50 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | REF 9544 |
| Ref. web : | 9547599 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 3944 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.9 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota