Carretillas elevadoras triplex CHINA usadas
11 anuncios de carretillas elevadoras triplex CHINA usadas
Carretilla diesel Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999049 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota |
|
|---|---|
| N° de horas | 1460 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 60 CV |
| Potencia del motor | 44 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla de gas TCM 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11010494 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Equipamiento Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Características TCM 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1260 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2022 |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Heli 4.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11031219 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 82 CV |
| Potencia del motor | 60 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 4.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1206 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.5 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel TCM TCM FD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TCM FD50 |
| Ref. web : | 10965571 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | En bon état Dimension: Roue avant: 3.00-15-18PR Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Dimensión neumáticos delantes | Roue avant: 3.00-15-18PR |
| Dimensión neumáticos traseros | Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.36 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 3.5 metros |
| Elevación libre | 3.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características TCM TCM FD50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 560 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 7.45 T |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Capacidad del depósito | 85 L |
| Año | 2021 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 86 CV |
| Potencia del motor | 64 kW |
| Marca del motor | Mitsubishi |
| Gama del motor | S6S-T |
| Número de cilindros | 6 |
Equipamiento Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Carretilla de gas Toyota 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11013606 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | Original |
Características Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1468 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2021 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Carretilla diesel TCM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999029 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características TCM |
|
|---|---|
| N° de horas | 1252 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Heli 3.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11025934 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 52 CV |
| Potencia del motor | 38 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 3.5 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2025 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Toyota 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11012598 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1260 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Carretilla diesel Toyota 3.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11012586 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 52 CV |
| Potencia del motor | 38 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Toyota 3.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1260 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 3.5 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2021 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Carretilla diesel Toyota 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11012588 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1086 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 4.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11050748 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 82 CV |
| Potencia del motor | 60 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 4.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1380 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.5 T |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan