Carretillas elevadoras POLONIA alquiler usadas - Página 3
90 anuncios de carretillas elevadoras POLONIA alquiler usadas
Carretilla de gas Unicarriers U1D2A25LQ DX25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B7CEF363 |
| Ref. web : | 9623052 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Unicarriers U1D2A25LQ DX25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6330 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Manitou MI 25 G
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4680A6A6 |
| Ref. web : | 10572493 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MI 25 G |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | POLONIA |
Características Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| N° de horas | 1950 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0A8B4929 |
| Ref. web : | 9798649 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| N° de horas | 6915 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1750 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Unicarriers UG1D2A32LQ DX32
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A1434DA7 |
| Ref. web : | 9932975 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers UG1D2A32LQ DX32 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1360 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla de gas Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DB8E73D1 |
| Ref. web : | 9798651 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| N° de horas | 5855 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1750 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16 02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C8DC7739 |
| Ref. web : | 9434736 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3310 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.475 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2327 |
| Ref. web : | 10053942 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 355/45-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 11249 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.645 T |
| Altura de elevación | 4.04 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2018 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.2 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.25 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.2 metros |
| Anchura | 1.5 metros |
| Longitud | 3.15 metros |
| Superficie | 3 m² |
| Volumen | 6 m³ |
Carretilla eléctrica EP EFL 183 BRAND NEW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FF5EE392 |
| Ref. web : | 11411126 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.07 metros |
Características EP EFL 183 BRAND NEW |
|
|---|---|
| N° de horas | 2 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1800 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EP EFL382 X5 LI-ON
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 893B51C6 |
| Ref. web : | 10351171 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características EP EFL382 X5 LI-ON |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2025 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3800 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 495312E6 |
| Ref. web : | 9457947 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H 25 T - 02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F9E247FE |
| Ref. web : | 10563742 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | POLONIA |
Características Linde H 25 T - 02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14173 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 3.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Mitsubishi FB 55 NH DEMO 190 hrs only !
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B67034CF |
| Ref. web : | 10698502 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Mitsubishi FB 55 NH DEMO 190... |
|
|---|---|
| N° de horas | 190 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.81 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Mitsubishi FG 55 NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B403FCB9 |
| Ref. web : | 10572471 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Mitsubishi FG 55 NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 6475 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla de gas Linde H30T-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2219 |
| Ref. web : | 10061072 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H30T-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 8592 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.81 T |
| Altura de elevación | 5.94 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2016 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.65 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.9 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Carretilla eléctrica Mitsubishi FB 35 N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16C6CF8A |
| Ref. web : | 10698712 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Mitsubishi FB 35 N |
|
|---|---|
| N° de horas | 8163 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 3.72 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Caterpillar DP 50 N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8CB140FB |
| Ref. web : | 11580176 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Caterpillar DP 50 N |
|
|---|---|
| N° de horas | 4094 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 52 kW (70.7 hp) kW |
Carretilla eléctrica Linde E14-02 Li-Ion
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2245 |
| Ref. web : | 11057990 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde E14-02 Li-Ion |
|
|---|---|
| N° de horas | 3624 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 2.4 T |
| Altura de elevación | 3.14 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
| Año | 2018 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 180/70-8; 125/75-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 180/70-8 |
| Dimensión neumáticos traseros | 180/70-8; 125/75-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.15 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.55 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Carretilla de gas Linde H30T-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2150 |
| Ref. web : | 10724292 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9893 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 6.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla diesel Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIPLEX 6m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A2C4F96F |
| Ref. web : | 9623051 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIP... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1500 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Linde H 14 T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CCDDEF7E |
| Ref. web : | 11411190 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | POLONIA |
Características Linde H 14 T |
|
|---|---|
| N° de horas | 13700 horas |
| Año | 2008 |
| Altura de elevación | 3.85 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla de gas Unicarriers U1D2A25LQ DX25 LPG
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D256139D |
| Ref. web : | 9935616 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Unicarriers U1D2A25LQ DX25 ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2600 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota