Carretilla de gas triplex usadas - Página 3
119 anuncios de carretilla de gas triplex usados



Carretilla de gas Toyota 02-8FGF15
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10637422 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Toyota |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | GPL |
Características Toyota 02-8FGF15 |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.7 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
N° de horas | 1322 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |



Carretilla de gas Linde H35T-01
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10641340 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Linde |
Estado | Ocasión |
Año | 2020 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Características Linde H35T-01 |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.68 metros |
Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Peso | 5.229 T |
N° de horas | 3984 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
---|---|
|



Carretilla de gas Toyota 02-8-FGJF-35
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10641493 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Toyota |
Estado | Ocasión |
Año | 2018 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | GPL |
Neumáticos |
|
---|---|
Dimensión neumáticos delantes | 250-15 |
Dimensión neumáticos traseros | 6.5-10 |
Características Toyota 02-8-FGJF-35 |
|
---|---|
Altura de elevación | 6.00 metros |
Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Peso | 5.290 T |
N° de horas | 6733 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
---|
|



Carretilla de gas Manitou MI-25-G
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10695851 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Manitou |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | GPL |
Equipamiento Chariot élévateur Manitou |
|
---|---|
|
Características Manitou MI-25-G |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.70 metros |
Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Peso | 4.185 T |
N° de horas | 2289 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
---|---|
Dimensión neumáticos delantes | 7.00-12 |
Dimensión neumáticos traseros | 6.00-9 |
Tipo de neumáticos | Superelásticas |

Carretilla de gas Toyota 02-7-FGF-30
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1950 |
Ref. web : | 10703460 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Toyota |
Estado | Ocasión |
Año | 2000 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | GPL |
Características Toyota 02-7-FGF-30 |
|
---|---|
Altura de elevación | 6.5 metros |
Capacidad de carga máxima | 3 T |
Peso | 5.2 T |
N° de horas | 8251 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Mitsubishi FG-20-NT
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1600 |
Ref. web : | 10695489 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Mitsubishi |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | GPL |
Características Mitsubishi FG-20-NT |
|
---|---|
Altura de elevación | 6.5 metros |
Capacidad de carga máxima | 2 T |
Peso | 3.9 T |
N° de horas | 10879 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Mitsubishi |
|
---|---|
|

Carretilla de gas Still RX 70 RX70-25T
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10726561 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Still |
Gama (marca : Still) | RX 70 |
Estado | Ocasión |
Año | 2018 |
País | FRANCIA |
Características Still RX 70 |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.60 metros |
Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
N° de horas | 3300 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |



Carretilla de gas Yale GLP20SVX
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 00137 |
Ref. web : | 10375629 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Yale |
Estado | Ocasión |
Año | 2012 |
País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot élévateur Yale |
|
---|---|
|
Características Yale GLP20SVX |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.9 metros |
N° de horas | 11376 horas |
Tipo de mástil | triplex |



Carretilla de gas Toyota 06-8-FGF-15
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10641771 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Toyota |
Estado | Ocasión |
Año | 2018 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | GPL |
Neumáticos |
|
---|---|
Dimensión neumáticos delantes | 6.50-10 |
Dimensión neumáticos traseros | 5.00-8 |
Características Toyota 06-8-FGF-15 |
|
---|---|
Altura de elevación | 5 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Peso | 2.970 T |
N° de horas | 5676 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
---|
|

Carretilla de gas Caterpillar GP35K
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9778028 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Caterpillar |
Estado | Ocasión |
Año | 2007 |
País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot élévateur Caterpillar |
|
---|---|
|
Características Caterpillar GP35K |
|
---|---|
Altura de elevación | 5.5 metros |
Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
N° de horas | 9800 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Caterpillar gc40k
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 7932627 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Caterpillar |
Estado | Ocasión |
Año | 2004 |
País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot élévateur Caterpillar |
|
---|---|
|
Características Caterpillar gc40k |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.5 metros |
Capacidad de carga máxima | 4 T |
Peso | 4 T |
N° de horas | 1450 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Clark C20 S
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3075 |
Ref. web : | 10786237 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Clark |
Gama (marca : Clark) | C20 S |
Estado | Ocasión |
Año | 2000 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | GPL |
Características Clark C20 S |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.78 metros |
Capacidad de carga máxima | 2.1 T |
Peso | 3.39 T |
N° de horas | 8100 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Clark |
|
---|---|
|

Carretilla de gas Hyster H3.5FT 3.5t 8446hours+triplex4.9+shift+for
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10759208 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Hyster |
Estado | Ocasión |
Año | 2014 |
País | PAISES BAJOS |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | GPL |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.32 metros |
Elevación libre | 1.8 metros |
Características Hyster H3.5FT 3.5t 8446hours+... |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.9 metros |
Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Peso | 5.8 T |
N° de horas | 8446 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Hyster |
|
---|---|
|

Carretilla de gas Yale GLP18VX
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 11889 |
Ref. web : | 10164884 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Yale |
Estado | Ocasión |
Año | 2015 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Elevación libre | 2 metros |
Características Yale GLP18VX |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.9 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
N° de horas | 12338 horas |
Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Yale |
|
---|---|
|

Carretilla de gas Hyster H2.5FT H25
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 9942 |
Ref. web : | 10217109 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Hyster |
Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
Estado | Ocasión |
Año | 2014 |
País | FRANCIA |
Equipamiento cabina |
---|
|
Información complementaria |
|
---|---|
Elevación libre | 2 metros |
Características Hyster H2.5FT |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.95 metros |
Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
N° de horas | 9610 horas |
Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Hyster |
---|
|

Carretilla de gas Cesab DRAGO-HN-250
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1999 |
Ref. web : | 10695491 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Cesab |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | GPL |
Características Cesab DRAGO-HN-250 |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.75 metros |
Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Peso | 4.2 T |
N° de horas | 20 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Cesab |
|
---|---|
|

Carretilla de gas Jungheinrich TFG435 SL
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | J1906/86 |
Ref. web : | 10623458 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Jungheinrich |
Gama (marca : Jungheinrich) | TFG435 |
Estado | Ocasión |
Año | 2014 |
País | FRANCIA |
Equipamiento cabina |
---|
|
Características Jungheinrich TFG435 |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.5 metros |
Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
N° de horas | 4750 horas |
Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Jungheinrich |
|
---|---|
|



Carretilla de gas Yale GLP16VX
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 00134 |
Ref. web : | 10357160 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Yale |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | FRANCIA |
Características Yale GLP16VX |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.9 metros |
N° de horas | 9440 horas |
Tipo de mástil | triplex |



Carretilla de gas Yale GLP30VX
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. web : | 10362772 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Yale |
Estado | Ocasión |
Año | 2016 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 3 meses |
País | FRANCIA |
Características Yale GLP30VX |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.70 metros |
Capacidad de carga máxima | 3 T |
Peso | 3.6 T |
N° de horas | 1278 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |
Nombre de la garantía | PIECES |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.20 metros |
Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
Elevación libre | 1.50 metros |
Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Equipamiento Chariot élévateur Yale |
---|
|
- Venta reservada exclusivamente a profesionales
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | GPL |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 20 % |
Estado y dimensiones de los neumáticos | PPS BON ETAT |
Motor |
|
---|---|
Número de horas del motor | 1278 |
Marca del motor | KUBOTA |



Carretilla de gas Tailift PFG25
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10089474 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Tailift |
Estado | Ocasión |
Año | 2022 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.20 metros |
Características Tailift PFG25 |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.50 metros |
Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
N° de horas | 72 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Clark GPM20S
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9524417 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Clark |
Estado | Ocasión |
Año | 1993 |
País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot élévateur Clark |
|
---|---|
|
Características Clark GPM20S |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.30 metros |
Capacidad de carga máxima | 2 T |
N° de horas | 829 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, Toyota, Manitou, Caterpillar, Mitsubishi, Hyster