Carretillas elevadoras dúplex usadas - Página 4
595 anuncios de carretillas elevadoras dúplex usadas
Carretilla diesel Heli 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11025904 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1039 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel TCM 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11010327 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Características TCM 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1460 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2021 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 62 CV |
| Potencia del motor | 45 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Heli 5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999081 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Características Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1270 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 79 CV |
| Potencia del motor | 58 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla eléctrica Yale ERP16VF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00245 |
| Ref. web : | 11581123 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Yale ERP16VF |
|
|---|---|
| N° de horas | 2870 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Equipamiento Chariot élévateur Yale |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Clark CMP 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11333572 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Clark |
| Gama (marca : Clark) | CMP 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Clark CMP 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4972 horas |
| Peso | 9 T |
| Capacidad de carga máxima | 6 T |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E25H-01/600 H01600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 222F3873 |
| Ref. web : | 11137907 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E25H-01/600 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde E25H-01/600 |
|
|---|---|
| N° de horas | 369 horas |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 3.2 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E 18 PH
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DB7E0A81 |
| Ref. web : | 11156741 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde E 18 PH |
|
|---|---|
| N° de horas | 419 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.05 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Jungheinrich DFG 25 | MARGE | forklift heftruck gabelstapler
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV153655 |
| Ref. web : | 11623915 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.5 metros |
Características Jungheinrich DFG 25 | MARGE |... |
|
|---|---|
| Peso | 4.19 T |
| Año | 2000 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla de gas Nissan UGJ02 A 30 U
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11454001 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | FRANCIA |
Características Nissan UGJ02 A 30 U |
|
|---|---|
| N° de horas | 6332 horas |
| Año | 1999 |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Manitou MSI 25 T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000307 |
| Ref. web : | 11621933 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MSI 25 T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Manitou MSI 25 T |
|
|---|---|
| N° de horas | 2334 horas |
| Peso | 4.14 T |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant Pneus gonflables Pneus arrière Pneus gonflables Taille pneus avant 275x70-22,5 Taille pneus arrière 7.00-12 |
Equipamiento Chariot élévateur Manitou |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Linde nueva E 12 1279 80 - 01/900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9464 |
| Ref. web : | 11621728 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 12 |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | PAISES BAJOS |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Características Linde E 12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 0.9 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Carretilla eléctrica Linde nueva E 12 1279 80 - 01/900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9493 |
| Ref. web : | 11621726 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 12 |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | PAISES BAJOS |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Características Linde E 12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 0.9 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Carretilla de gas Jungheinrich TFG320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11590507 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | TFG320 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESLOVENIA |
Características Jungheinrich TFG320 |
|
|---|---|
| N° de horas | 233 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3.209 T |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2020 |
Carretilla elevadora Nissan U1D2A25LQ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CB85 |
| Ref. web : | 11621249 |
| Tipo | -- |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.84 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Nissan U1D2A25LQ |
|
|---|---|
| N° de horas | 6691 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Heli CPD40
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 6292 |
| Ref. web : | 9713763 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | PPS état neuf |
| Deterioro neumáticos delanteros | 5 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 5 % |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 500 metros |
| Longitud de las horquillas | 2 metros |
Batería |
|
|---|---|
| Voltage | 80 |
Características Heli CPD40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 7.160 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2016 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla eléctrica Toyota 9FBMK25T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 157142 |
| Ref. web : | 11091103 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota 9FBMK25T |
|
|---|---|
| N° de horas | 235 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla de gas Caterpillar EP 25 T1D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5508232 |
| Ref. web : | 11605635 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | EP 25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | FRANCIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | lissas |
Características Caterpillar EP 25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4800 horas |
| Peso | 8 T |
| Año | 2000 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.4 metros |
Carretilla diesel OM h40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5356686 |
| Ref. web : | 11605637 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | OM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | FRANCIA |
Características OM h40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6995 horas |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Hyster h30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6034421 |
| Ref. web : | 11605634 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster h30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4470 horas |
| Peso | 3.4 T |
| Año | 2005 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Fenwick fd35d
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9767571 |
| Ref. web : | 11605617 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick fd35d |
|
|---|---|
| N° de horas | 12000 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar ep25-k ck
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9391309 |
| Ref. web : | 11605621 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar ep25-k ck |
|
|---|---|
| N° de horas | 7500 horas |
| Peso | 4 T |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota