Carretillas telescópicas AUSTRIA usadas
36 anuncios de carretillas telescópicas AUSTRIA usadas
Carretilla telescópica Manitou MRT 2150 PRIVILEGE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11443862 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MRT 2150 PRIVILEGE |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | AUSTRIA |
Características Manitou MRT 2150 PRIVILEGE |
|
|---|---|
| N° de horas | 5070 horas |
| Peso | 16.095 T |
| Altura de elevación | 20.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.999 T |
| Año | 2010 |
Carretilla telescópica Manitou MHT 790
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11596604 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | AUSTRIA |
Características Manitou MHT 790 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3770 horas |
| Peso | 13.1 T |
| Altura de elevación | 6.84 metros |
| Capacidad de carga máxima | 9 T |
| Año | 2016 |
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa Terex Gyro 4518
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3269 |
| Ref. web : | 9793730 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Terex |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | AUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 102 CV |
| Número de cilindros | 4 |
Características Terex Gyro 4518 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4930 horas |
| Año | 2006 |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 2e28d6e8-5203-409d-9cc4-62e55e5652b9 |
| Ref. web : | 11632920 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 9d219d9e-d9b6-4806-8974-51bb32c03152 |
| Ref. web : | 11632857 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 48d4637e-c8c3-4058-8154-a0c5e433efcf |
| Ref. web : | 11632856 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 767323be-fb96-4ec1-8141-9ca6807c186a |
| Ref. web : | 11632852 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | a9411f9d-41c0-4416-9507-eee60ac514e3 |
| Ref. web : | 11632837 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 2dc9b3cc-96ec-455b-8029-3ff58bad7463 |
| Ref. web : | 11632836 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | aa15026f-aa3a-4f30-9d9a-90e36f3ee0c6 |
| Ref. web : | 11632825 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | e916259f-39d8-45be-b55e-64022bee7561 |
| Ref. web : | 11632816 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 948b6ace-c6e1-4120-81db-2154fc947297 |
| Ref. web : | 11632782 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 5bf2792b-dff3-4f64-98c6-7ac35849a831 |
| Ref. web : | 11632739 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | d2fe9739-05df-411d-a248-d3ee0d64fb2b |
| Ref. web : | 11632736 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 4f0c4131-1944-474d-a98f-94fb3a8854ac |
| Ref. web : | 11632728 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | c86ba505-35bf-4d6f-a4d0-9b266ff057ac |
| Ref. web : | 11632713 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | b3ee109b-2de6-415c-b516-cbfafcee0b72 |
| Ref. web : | 11632691 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Carretilla telescópica Liebherr T 41-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D60A11EA |
| Ref. web : | 11629768 |
| Tipo | -- |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | AUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 143 CV |
| Potencia del motor | 105 kW |
Características Liebherr T 41-7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 20 horas |
| Año | 2025 |
| Altura de elevación | 6.9 metros |
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa Merlo Roto 38.14 S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3503 |
| Ref. web : | 9788480 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Roto |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | AUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 101 CV |
| Número de cilindros | 4 |
Características Merlo Roto |
|
|---|---|
| N° de horas | 10115 horas |
| Año | 2014 |
Carretilla telescópica Manitou MRT1840 MRT 1840
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70324332 |
| Ref. web : | 11603989 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | AUSTRIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Tyre size: 400/70/20 |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1780 |
| Número de cilindros | 4 |
Características Manitou MRT1840 MRT 1840 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1780 horas |
| Año | 2011 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.9 metros |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/12/2026 |
| Ref. cliente : | 16523176-5798-4403-9dac-fda63ca64d89 |
| Ref. web : | 11607422 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |