Carretillas telescópicas PAISES BAJOS usadas - Página 4
193 anuncios de carretillas telescópicas PAISES BAJOS usadas
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa Magni RTH RTH 5.21 D/D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 13640 |
| Ref. web : | 11062707 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Magni |
| Gama (marca : Magni) | RTH |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 136 CV |
Características Magni RTH |
|
|---|---|
| N° de horas | 3032 horas |
| Año | 2020 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 4456522530 % |
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa Manitou MRT 2540 privilege
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11818 |
| Ref. web : | 11147652 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
Características Manitou MRT 2540 privilege |
|
|---|---|
| N° de horas | 6370 horas |
| Año | 2012 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 4456522565 % |
Carretilla telescópica Merlo 34.7 TOP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24E4CD1F |
| Ref. web : | 7308691 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Merlo 34.7 TOP |
|
|---|---|
| N° de horas | 8600 horas |
| Año | 2010 |
Carretilla telescópica Merlo TF33.9CS-140
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 99CA6555 |
| Ref. web : | 11143979 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
| Potencia del motor | 103 kW |
Características Merlo TF33.9CS-140 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2000 horas |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Merlo P 38.13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E39F2554 |
| Ref. web : | 11407542 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
| Marca del motor | Deutz |
Características Merlo P 38.13 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2484 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 13 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3800 T |
Carretilla telescópica Bobcat T 41.140 SLPRB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 83193329 |
| Ref. web : | 11538921 |
| Tipo | -- |
| Marca | Bobcat |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
| Marca del motor | Bobcat |
Características Bobcat T 41.140 SLPRB |
|
|---|---|
| N° de horas | 926 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 13.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4100 T |
Carretilla telescópica JCB 525-60E Fully Electric, 2500kg Capacity, 6m Liftin
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | JCB - 525-60E - 63192 |
| Ref. web : | 10820500 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 385 |
Características JCB 525-60E Fully Electric, 2... |
|
|---|---|
| N° de horas | 385 horas |
| Peso | 5.23 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Manitou MLT 741-140 V+ | 2023 | 350h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16515 |
| Ref. web : | 11623921 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 135 CV |
| Potencia del motor | 100 kW |
| Número de horas del motor | 350 |
Características Manitou MLT 741-140 V+ | 2023... |
|
|---|---|
| N° de horas | 350 horas |
| Peso | 7.87 T |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica Manitou JW3000 / 1500 | PT1500 | JIB Winde Lier ( NEW )
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV15660 |
| Ref. web : | 11623919 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Características Manitou JW3000 / 1500 | PT150... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica Kramer 1445 | 33KW | 30km/h | Wacker TH412 T4512
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16565 |
| Ref. web : | 11623916 |
| Tipo | -- |
| Marca | Kramer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 44 CV |
| Potencia del motor | 33 kW |
| Número de horas del motor | 50 |
Características Kramer 1445 | 33KW | 30km/h |... |
|
|---|---|
| N° de horas | 50 horas |
| Peso | 3.2 T |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica JCB 531-70 | 2024 | 82h | verreiker
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16590 |
| Ref. web : | 11623913 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 82 |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 82 horas |
| Peso | 7.06 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 531-70 | 2024 | 158h | verreiker
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16591 |
| Ref. web : | 11623912 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 158 |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 158 horas |
| Peso | 7.06 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 525-60 Agri Plus A/C | 2024 | 272h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16575 |
| Ref. web : | 11623911 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 272 |
Características JCB 525-60 Agri Plus A/C | 20... |
|
|---|---|
| N° de horas | 272 horas |
| Peso | 5.92 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica Manitou MT 1840 Sway
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70343800 |
| Ref. web : | 11621957 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1840 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Tyre size: 400/80-24 |
Características Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| N° de horas | 641 horas |
| Año | 2023 |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 3621 cm3 |
| Número de horas del motor | 641 |
| Número de cilindros | 4 |
Carretilla telescópica Manitou MT 1840 100D ST5 S1 Valid inspection, Diesel, 4x4x4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANITOU - MT1840 100D ST5 S1 - 63437 |
| Ref. web : | 11621768 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1840 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 100 CV |
| Potencia del motor | 74 kW |
| Número de horas del motor | 903 |
Características Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| N° de horas | 903 horas |
| Peso | 11.74 T |
| Año | 2025 |
Carretilla telescópica JLG 4013
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00033155 |
| Ref. web : | 10337887 |
| Tipo | -- |
| Marca | JLG |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6329 |
Características JLG 4013 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6329 horas |
| Peso | 11.62 T |
| Año | 2006 |
Carretilla telescópica Merlo P 38.13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F67B6AC6 |
| Ref. web : | 11300850 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
| Marca del motor | Deutz |
Características Merlo P 38.13 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2484 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 13 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3800 T |
Carretilla telescópica Manitou MLT 738-130 PS D ST5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B42F6DB3 |
| Ref. web : | 11137939 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Potencia del motor | 6 kW |
| Marca del motor | Deutz |
Características Manitou MLT 738-130 PS D ST5 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3800 T |
Carretilla telescópica Manitou MT 625 H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2151AE48 |
| Ref. web : | 11520126 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 625 H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 73 CV |
| Potencia del motor | 7 kW |
| Marca del motor | Kubota |
Características Manitou MT 625 H |
|
|---|---|
| N° de horas | 4124 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 5.85 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
Carretilla telescópica Manitou PSR 2400 / 1000 3P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 42C2B624 |
| Ref. web : | 11506693 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Manitou PSR 2400 / 1000 3P |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Carretilla telescópica Bobcat T 41.140 SLPRB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 74999D97 |
| Ref. web : | 11542635 |
| Tipo | -- |
| Marca | Bobcat |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
| Marca del motor | Bobcat |
Características Bobcat T 41.140 SLPRB |
|
|---|---|
| N° de horas | 1359 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 13.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4100 T |