Material de obra BÉLGICA usados - Página 2
185 anuncios de material de obra BÉLGICA usados
Grupo electrógeno 3 kVA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 320 - GR57 |
| Ref. web : | 9769288 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | BÉLGICA |
Características RG4000HO-E5 |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
| Potencia aparente | 3.4kva kVA |
Grupo electrógeno DP-C100SS 100KVA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 23030415 |
| Ref. web : | 9898980 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | BÉLGICA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 10.8 metros |
| Longitud | 2.7 metros |
Características DP-C100SS 100KVA |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 119 CV |
| Potencia del motor | 88 kW |
Compresor Doosan Compressor - 509 uren type 77.55
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 107 |
| Ref. web : | 10820034 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 47 CV |
| Potencia del motor | 35 kW |
| Número de horas del motor | 509 |
Características Doosan Compressor - 509 uren ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 509 horas |
| Año | 2022 |
Compresor Doosan 77.55 Compressor - 687 uren
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 116 |
| Ref. web : | 10908476 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 47 CV |
| Potencia del motor | 35 kW |
| Número de horas del motor | 687 |
Características Doosan 77.55 Compressor - 687... |
|
|---|---|
| N° de horas | 687 horas |
| Año | 2022 |
Compresor Ingersoll rand P70WN COMPRESSOR 7 BAR USED
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100024 |
| Ref. web : | 11047387 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Ingersoll rand |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Grupo electrógeno RTE nuevo 7748
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 262979 |
| Ref. web : | 11502952 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características RTE 7748 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno RTE nuevo 7748
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 262978 |
| Ref. web : | 11502951 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características RTE 7748 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno RTE nuevo 6742
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 262977 |
| Ref. web : | 11502950 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Características RTE 6742 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno RTE nuevo 6742
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 262976 |
| Ref. web : | 11502949 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Características RTE 6742 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno RTE nuevo 7121
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 262975 |
| Ref. web : | 11502948 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Características RTE 7121 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno RTE nuevo 7121
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 262974 |
| Ref. web : | 11502947 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Características RTE 7121 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno RTE nuevo 6739
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 262973 |
| Ref. web : | 11502946 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Características RTE 6739 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno RTE nuevo 6739
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 262972 |
| Ref. web : | 11502945 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Características RTE 6739 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno RTE nuevo 6739
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 262971 |
| Ref. web : | 11502944 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Características RTE 6739 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno RTE nuevo 6739
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 262970 |
| Ref. web : | 11502943 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Características RTE 6739 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno RTE nuevo 7310
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 262969 |
| Ref. web : | 11502942 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características RTE 7310 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno RTE nuevo 7310
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 262968 |
| Ref. web : | 11502941 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características RTE 7310 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno RTE nuevo 7310
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 262967 |
| Ref. web : | 11502940 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características RTE 7310 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno RTE nuevo 7310
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 262966 |
| Ref. web : | 11502939 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características RTE 7310 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno RTE nuevo 7423
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 262965 |
| Ref. web : | 11502938 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características RTE 7423 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno RTE nuevo 7423
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 262964 |
| Ref. web : | 11502937 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características RTE 7423 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Marcas principales de material de obra:
Atlas Copco, Caterpillar, Cummins, FG Wilson, Liebherr, Ricardo, Kaeser, Kawakenki